Aranceles vigentes a partir del 01-08-2025
| Categoría |
|
|
|
| ONG S/RCD | | 10.758.824,99 | $ 0 |
| A | | 10.758.824,99 | $ 84.640,00 |
| B | 10.758.825 | 31.212.667,49 | $ 121.670,00 |
| C | 31.212.667,50 | 61.502.321,99 | $ 249.950,00 |
| D | 61.502.322,00 | 92.253.724,49 | $ 330.630,00 |
| E | 92.253.724,50 | 123.005.368,49 | $ 357.100,00 |
| F | 123.005.368,50 | 169.132.109,99 | $ 380.880,00 |
| G | 169.132.110,00 | 215.259.092,99 | $ 413.940,00 |
| H | 215.259.093,00 | 299.825.389,49 | $ 447.000,00 |
| I | 299.825.389,50 | 384.391.444,49 | $ 588.520,00 |
| J | 384.391.444,50 | 615.026.117,99 | $ 630.830,00 |
| K | 615.026.118,00 | 845.661.032,99 | $ 671.830,00 |
| L | 845.661.033,00 | 1.037.856.634,49 | $ 759.120,00 |
| M | 1.037.856.634,50 | 1.230.052.235,99 | $ 872.850,00 |
| N | 1.230.052.236,00 | 1.460.687.150,99 | $ 991.880,00 |
| O | 1.460.687.151,00 | 1.691.321.824,49 | $ 1.124.130,00 |
| P | 1.691.321.824,50 | 1.998.834.883,49 | $ 1.256.400,00 |
INFORME SOBRE ESTADOS CONTABLES
En función de las ventas netas tener en cuenta el siguiente rango de la primera certificación de balances profesionales.
INFORME SOBRE MANIFESTACIÓN DE BIENES Y OTROS TRABAJOS QUE REQUIEREN PROTOCOLIZACIÓN
PROTOCOLO B $52.900,00
CERTIFICACIÓN DE INGRESOS PERSONALES Y OTROS TRABAJOS QUE NO REQUIEREN PROTOCOLIZACIÓN
PROTOCOLO C $33.100,00
TRAMITE URGENTE
Informes sobre estados contables
A $74.100,00
Otros trabajos (que requieran o no protocolización) y certificados de ingresos
B y C $46.300,00
EMISION DE COPIAS
Desarchivo $19.800,00